Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedevita Olimpija | 1 | 89 | 22 | 22 | 20 | 2 | 16 |
| Helios Domzale | 30 | 82 | 18 | 21 | 8 | 3 | 23 |
| Ilirija | 29 | 89 | 21 | 26 | 9 | 3 | 21 |
| KK Krka Novo mesto | 28 | 94 | 23 | 25 | 8 | 3 | 18 |
| KK Triglav Kranj | 30 | 79 | 20 | 23 | 10 | 2 | 22 |
| Podcetrtek | 27 | 75 | 16 | 21 | 10 | 2 | 20 |
| Polzela | 29 | 83 | 18 | 21 | 9 | 3 | 21 |
| Rogaska | 27 | 83 | 19 | 24 | 10 | 3 | 21 |
| Sencur | 28 | 86 | 22 | 25 | 10 | 3 | 22 |
| Tajfun Sentjur | 27 | 76 | 18 | 21 | 9 | 2 | 24 |
| Zlatorog Lasko | 28 | 82 | 17 | 19 | 9 | 3 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 19 | 23 | 9 | 3 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 13.05 | Ilirija - KK Triglav Kranj | 72:65 |
| 12.05 | Helios Domzale - Sencur | 75:82 |
| 10.05 | Polzela - KK Krka Novo mesto | 80:86 |
| 09.05 | Sencur - Helios Domzale | 75:65 |
| 09.05 | Zlatorog Lasko - Cedevita Olimpija | 76:89 |
| 08.05 | Ilirija - KK Triglav Kranj | 84:85 |
| 07.05 | KK Krka Novo mesto - Polzela | 94:58 |
| 04.05 | Polzela - Podcetrtek | 96:68 |
| 04.05 | Zlatorog Lasko - Rogaska | 80:76 |
| 04.05 | Helios Domzale - Sencur | 70:76 |
| 03.05 | KK Triglav Kranj - Tajfun Sentjur | 82:58 |
| 03.05 | KK Krka Novo mesto - Ilirija | 83:68 |
| 30.04 | Rogaska - Helios Domzale | 97:79 |
| 30.04 | Sencur - Ilirija | 99:102 |
| 30.04 | Zlatorog Lasko - KK Triglav Kranj | 73:74 |
Ближайшие матчи Liga NovaKBM